| ANPE al Servicio del Profesorado de Cantabria |
Últimos nombramientos de interinos llevados a cabo para cubrir vacantes y sustituciones en Cantabria. Se indica el número de orden en la respectiva lista. Se incluyen vacantes a tiempo parcial y sustituciones parciales.
NOTA IMPORTANTE: La siguiente información ha sido facilitada por la Consejería de Educación. Dados los continuos cambios, aparición de sucesivas listas "definitivas" de aspirantes a interinidad, falta de datos fiables sobre los destinos ocupados, etc., ANPE Cantabria no verificará la corrección de estos datos en tanto no se facilite información fiable, completa, puntual y actualizada por parte de la Consejería de Educación.
| Código | Especialidad | Última VACANTE | Última SUSTITUCIÓN | ||
(SIN acreditación bilingüe) | (CON acreditación bilingüe) | Ordinaria | (CON acreditación bilingüe) | ||
| 001 | FILOSOFIA | ||||
| 002 | GRIEGO | ||||
| 003 | LATIN | ||||
| 004 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | ||||
| 005 | GEOGRAFIA E HISTORIA | ||||
| 006 | MATEMATICAS | ||||
| 007 | FISICA Y QUIMICA | ||||
| 008 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA | ||||
| 009 | DIBUJO | ||||
| 010 | FRANCES | ||||
| 011 | INGLES | ||||
| 012 | ALEMAN | ||||
| 013 | ITALIANO | ||||
| 015 | PORTUGUES | ||||
| 016 | MUSICA | ||||
| 017 | EDUCACION FISICA | ||||
| 018 | PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA | ||||
| 019 | TECNOLOGIA | ||||
| 061 | ECONOMIA | ||||
| 101 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ||||
| 102 | ANALISIS Y QUIMICA INDUSTRIAL | ||||
| 103 | ASESORIA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | ||||
| 104 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACION | ||||
| 105 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL | ||||
| 106 | HOSTELERIA Y TURISMO | ||||
| 107 | INFORMATICA | ||||
| 108 | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA | ||||
| 110 | ORGANIZACIÓN Y GESTION COMERCIAL | ||||
| 111 | ORG. PROCESOS MANTENIMIENTO VEHICULOS | ||||
| 112 | ORG. PROYECTOS FABRICACION MECANICA | ||||
| 113 | ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS SISTEMAS ENERGETICOS | ||||
| 114 | PROCESOS DE CULTIVO ACUICOLA | ||||
| 115 | PROCESOS PRODUCCION AGRARIA | ||||
| 116 | PROCESOS INDUSTRIA ALIMENTARIA | ||||
| 117 | PROCESOS DIAGNOSTICO CLINICO Y PROCESOS ORTOPROTESICOS | ||||
| 118 | PROCESOS SANITARIOS | ||||
| 119 | PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACION | ||||
| 122 | PROCESOS Y PRODUCTOS ARTES GRAFICAS | ||||
| 123 | PROCESOS Y PRODUCTOS MADERA Y MUEBLE | ||||
| 124 | SISTEMAS ELECTRONICOS | ||||
| 125 | SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATICOS | ||||
![]()
![]() | ![]() |
| Página inicial | Arriba |
Última actualización: viernes, 27 de agosto de 2010 18:25
Comentarios sobre esta página: Clemente J. Martín