| ANPE al Servicio del Profesorado de Cantabria |
Últimos nombramientos de interinos llevados a cabo para cubrir vacantes y sustituciones en Cantabria. Se indica el número de orden en la respectiva lista. Se incluyen vacantes a tiempo parcial y sustituciones parciales.
NOTA IMPORTANTE: La siguiente información ha sido facilitada por la Consejería de Educación. Dados los continuos cambios, aparición de sucesivas listas "definitivas" de aspirantes a interinidad, falta de datos fiables sobre los destinos ocupados, etc., ANPE Cantabria no verificará la corrección de estos datos en tanto no se facilite información fiable, completa, puntual y actualizada por parte de la Consejería de Educación.
Código | Especialidad | LISTA ÚNICA: VACANTES y SUSTITUCIONES | |
201 | COCINA Y PASTELERIA | ||
202 | EQUIPOS ELECTRONICOS | ||
203 | ESTETICA | ||
204 | FABRICACION E INST. CARPINTERIA Y MUEBLE | ||
205 | INST. Y MANTEN. EQUIPOS TERMICOS Y FLUIDOS | ||
206 | INSTALACIONES ELECTROTECNICAS | ||
208 | LABORATORIO | ||
209 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | ||
211 | MECANIZADO Y MANTENIMIENTO MAQUINAS | ||
212 | OFICINA PROYECTOS CONTRUCCION | ||
213 | OFICINA PROYECTOS FABRICACION MECANICA | ||
214 | OPERAC. Y EQUIPOS ELAB. PRODUCTOS ALIMENTARIOS | ||
215 | OPERACIONES DE PROCESOS | ||
216 | OPERACIONES DE PRODUCCION AGRARIA | ||
217 | PATRONAJE Y CONFECCION | ||
218 | PELUQUERIA | ||
219 | PROCED. DIAGNOSTICO CLINICO Y ORTOPROTESICO | ||
220 | PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | ||
221 | PROCESOS COMERCIALES | ||
222 | PROCESOS GESTION ADMINISTRATIVA | ||
223 | PRODUCCIÓN EN ARTES GRAFICAS | ||
224 | PRODUCCION TEXTIL Y TRAT. FISICO-QUIMICOS | ||
225 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD | ||
226 | SERVICIOS DE RESTAURACION | ||
227 | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS | ||
228 | SOLDADURA | ||
![]()
![]() | ![]() |
| Página inicial | Arriba |
Última actualización: viernes, 27 de agosto de 2010 18:26
Comentarios sobre esta página: Clemente J. Martín